- 相關(guān)推薦
油價(jià)調(diào)整時(shí)間表
2021年已經(jīng)過去了,2021年油價(jià)是什么情況呢,我們不妨來看看2021全年油價(jià)調(diào)整時(shí)間表,以下是小編精心整理的關(guān)于2021全年油價(jià)調(diào)整時(shí)間表的內(nèi)容,希望對大家有所幫助!
油價(jià)調(diào)整最新消息2021時(shí)間表,下一次油價(jià)調(diào)整日歷表
2021年油價(jià)調(diào)整時(shí)間表 | ||||
1月15日 | 1月29日 | 2月18日 | 3月3日 | 3月17日 |
3月31日 | 4月15日 | 4月28日 | 5月14日 | 5月28日 |
6月11日 | 6月28日 | 7月12日 | 7月26日 | 8月9日 |
8月23日 | 9月6日 | 9月18日 | 10月9日 | 10月22日 |
11月5日 | 11月19日 | 12月3日 | 12月17日 | 12月31日 |
9月18日24時(shí)油價(jià)調(diào)整最新消息,本輪油價(jià)上調(diào),自2021年9月18日24時(shí)起,國內(nèi)汽油每噸提高90元,柴油每噸提高85元。對應(yīng)全國最新油價(jià)平均值參考:92號(hào)汽油:7.00元/升;95號(hào)汽油:7.51元/升;98號(hào)汽油:8.52元/升;0號(hào)柴油:6.58元/升。
2021年油價(jià)調(diào)整日歷表 | |
2021全年累計(jì) | 汽、柴油分別上漲1355、1305元/噸(約為1.08元/升) |
10月9日24時(shí) | 下一輪油價(jià)調(diào)整(本日17:30后更新最新政策) |
9月18日24時(shí) | 汽、柴油分別上調(diào)90、85元/噸(約0.07元/升) |
9月6日24時(shí) | 汽、柴油均上調(diào)140元/噸(約0.12元/升) |
8月23日24時(shí) | 汽、柴油分別下調(diào)250、245元/噸(約0.20元/升) |
8月9日24時(shí) | 本輪油價(jià)不作調(diào)整 |
7月26日24時(shí) | 汽、柴油分別下調(diào)100、95元/噸(約0.08元/升) |
7月12日24時(shí) | 汽、柴油分別上調(diào)70、65元/噸(約0.05元/升) |
6月28日24時(shí) | 汽、柴油分別上調(diào)225、215元/噸(約0.18元/升) |
6月11日24時(shí) | 汽、柴油分別上調(diào)175、170元/噸(約0.14元/升) |
5月28日24時(shí) | 本輪油價(jià)不作調(diào)整 |
5月14日24時(shí) | 汽、柴油均上調(diào)100元/噸(約0.08元/升) |
4月28日24時(shí) | 汽、柴油分別上調(diào)100、95元/噸(約0.08元/升) |
4月15日24時(shí) | 本輪油價(jià)不作調(diào)整 |
3月31日24時(shí) | 汽、柴油分別下調(diào)225、220元/噸(約0.18元/升) |
3月17日24時(shí) | 汽、柴油分別上調(diào)235、230元/噸(約0.18元/升) |
3月3日24時(shí) | 汽、柴油分別上調(diào)260、250元/噸(約0.2元/升) |
2月18日24時(shí) | 汽、柴油分別上調(diào)275、265元/噸(約0.21元/升) |
1月29日24時(shí) | 汽、柴油分別上調(diào)75、70元/噸(約0.05元/升) |
1月15日24時(shí) | 汽、柴油分別上調(diào)185、180元/噸(約0.14元/升) |
2020年油價(jià)調(diào)整日歷表 | |
2020全年累計(jì) | 汽、柴油分別下調(diào)1295、1250元/噸(約為1元/升) |
12月31日24時(shí) | 汽、柴油每噸分別上調(diào)90元和85元 |
12月17日24時(shí) | 汽、柴油每噸分別上調(diào)155元和150元 |
12月3日24時(shí) | 汽、柴油每噸分別上調(diào)250元和240元 |
11月19日24時(shí) | 汽、柴油每噸分別上調(diào)150元和145元 |
11月5日24時(shí) | 汽、柴油每噸分別下調(diào)160元和150元 |
10月22日24時(shí) | 汽、柴油每噸分別上調(diào)80元和70元 |
9月18日24時(shí) | 汽、柴油每噸分別下調(diào)315元和300元 |
8月21日24時(shí) | 汽、柴油每噸分別上調(diào)85元和80元 |
7月10日24時(shí) | 汽、柴油每噸分別上調(diào)100元和100元 |
6月28日24時(shí) | 汽、柴油每噸分別上調(diào)120元和110元 |
3日17日24時(shí) | 汽、柴油每噸分別下調(diào)1015元和975元 |
2月18日24時(shí) | 汽、柴油每噸分別下調(diào)415元和400元 |
2月4日24時(shí) | 汽、柴油每噸分別下調(diào)420元和405元 |
提示 | 其余調(diào)整窗口期油價(jià)未做調(diào)整 |
2020年油價(jià)最大降幅
3日17日24時(shí):油價(jià)下調(diào),具體是國內(nèi)汽、柴油價(jià)格(標(biāo)準(zhǔn)品,下同)每噸分別降低1015元和975元(按平均值計(jì)算:92汽油下調(diào)0.8元、95汽油下調(diào)0.84元、0號(hào)柴油下調(diào)0.83元)。油價(jià)下調(diào)原因追溯:由于沙特與俄羅斯之間的原油貿(mào)易協(xié)議“破碎”,3月9日沙特單方面突然大幅度提產(chǎn),降價(jià)向歐美地區(qū)“傾銷”原油,導(dǎo)致原油價(jià)格暴跌。
不過,油價(jià)還存在“天花板價(jià)”和“地板價(jià)”,其中“天花板價(jià)”為原油每桶130美元,地板價(jià)為原油每桶40美元,當(dāng)國際原油價(jià)格超出此范圍時(shí),國內(nèi)汽柴油價(jià)格將不再調(diào)整。即便原油跌至20-25美元一桶,國內(nèi)的汽油價(jià)格也會(huì)維持在5.5-6元之間。
國內(nèi)油價(jià)調(diào)整是有規(guī)則的,即周期為10個(gè)工作日,即每10個(gè)工作日調(diào)整一次,工作日不包含周六日和法定節(jié)假日。
【油價(jià)調(diào)整時(shí)間表】相關(guān)文章:
2021放假安排時(shí)間表09-30
人事調(diào)整通告03-27
職位調(diào)整通告01-03
關(guān)于調(diào)整的通告06-14
社保調(diào)整通知07-12
崗位調(diào)整通告12-08
人事調(diào)整通告05-01
活動(dòng)調(diào)整教育隨筆09-23