- 相關(guān)推薦
2020山東青年政治學院?品謹(shù)線
山東青年政治學院2020年?其浫》謹(shù)線已經(jīng)公布了,報考本院的同學們可以先參考官方公布的投檔線,看自己是否能被順利錄取。下面是小編收集整理的2020山東青年政治學院?品謹(shù)線,歡迎閱讀參考!!
2020山東青年政治學院?品謹(shù)線
專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
社會工作 | 60 | 513 | 498 | 502.6 |
政治學與行政學 | 60 | 515 | 502 | 505.9 |
公共事業(yè)管理 | 65 | 505 | 497 | 499.2 |
人力資源管理 | 20 | 517 | 501 | 505.2 |
經(jīng)濟學 | 59 | 512 | 500 | 502.4 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 60 | 506 | 494 | 496.6 |
財務管理 | 60 | 520 | 500 | 502.6 |
審計學 | 60 | 519 | 500 | 503.1 |
資產(chǎn)評估 | 30 | 501 | 497 | 498.5 |
廣播電視學 | 30 | 517 | 500 | 503.5 |
漢語言文學 | 65 | 533 | 506 | 511.3 |
西班牙語 | 30 | 530 | 496 | 500.2 |
英語 | 25 | 517 | 508 | 511 |
法語 | 30 | 516 | 497 | 499.7 |
德語 | 40 | 513 | 495 | 498.6 |
朝鮮語 | 30 | 512 | 493 | 495.8 |
日語 | 40 | 517 | 497 | 501.1 |
阿拉伯語 | 15 | 512 | 492 | 496.7 |
酒店管理 | 25 | 507 | 495 | 497.7 |
旅游管理 | 30 | 508 | 496 | 498.2 |
健康服務與管理 | 40 | 504 | 494 | 496.2 |
物業(yè)管理 | 40 | 505 | 494 | 495.7 |
思想政治教育 | 40 | 524 | 504 | 507.8 |
英語(校企合作) | 40 | 504 | 492 | 495 |
人力資源管理(校企合作) | 40 | 508 | 489 | 492.2 |
財務管理(校企合作) | 80 | 497 | 489 | 490.9 |
審計學(校企合作) | 79 | 500 | 488 | 490.9 |
經(jīng)濟學(校企合作) | 80 | 498 | 488 | 491.2 |
廣播電視學(校企合作) | 80 | 511 | 488 | 491.3 |
市場營銷(校企合作) | 80 | 497 | 487 | 488.8 |
電子信息工程(校企合作) | 80 | 493 | 480 | 484.1 |
信息管理與信息系統(tǒng)(校企合作) | 80 | 496 | 480 | 482.9 |
附:2019年山東青年政治學院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
1、山東青年政治學院2019年在甘肅錄取分數(shù)線如下:
2、山東青年政治學院2019年在湖南錄取分數(shù)線如下:
3、山東青年政治學院2019年在陜西錄取分數(shù)線如下:
4、山東青年政治學院2019年在江西錄取分數(shù)線如下:
5、山東青年政治學院2019年在遼寧錄取分數(shù)線如下:
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | - | - | 491 | 11094 |
2 | 2019 | 河南 | 本二批 | 482 | 134658 | - | - |
3 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 481 | 92892 | 543 | 22885 |
4 | 2019 | 四川 | 本二批 | - | - | 522 | 27899 |
5 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | - | - | 505 | 10858 |
6 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | - | - | 467 | 12186 |
7 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 471 | 82587 | - | - |
8 | 2019 | 山東 | 本科批 | 475 | 146250 | 525 | 36644 |
8 | 2019 | 山東 | 高職專科 | 410 | 221884 | 490 | 65155 |
9 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 327 | 114111 | - | - |
10 | 2019 | 湖北 | 本二批 | - | - | 514 | 20170 |
11 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 446 | 78789 | - | - |
12 | 2019 | 河北 | 本二批 | 502 | 88051 | 543 | 21201 |
13 | 2019 | 江西 | 本二批 | 479 | 73318 | - | - |
14 | 2019 | 吉林 | 本二批 | - | - | 490 | 8911 |
15 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 416 | 83649 | 504 | 21090 |
16 | 2019 | 山西 | 本二批 | 432 | 85954 | - | - |
17 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | - | - | 518 | 16369 |
【山東青年政治學院?品謹(shù)線】相關(guān)文章:
新鄉(xiāng)學院?品謹(shù)線05-09
菏澤學院專科的分數(shù)線05-23
泰山學院有專科分數(shù)線07-25
青島理工大學?谱钚落浫》謹(shù)線05-19
山東建筑大學是幾本01-20
山東哪有蹦極的地方06-01
專科的自我鑒定07-04
專科自我鑒定04-27
專科自我鑒定11-06
?谱o士述職報告07-26