- 相關(guān)推薦
關(guān)于運城中考分?jǐn)?shù)線的參考
初中學(xué)業(yè)水平考試(The Academic Test for the Junior High School Students),簡稱“中考”,是檢驗初中在校生是否達到初中學(xué)業(yè)水平的考試;下面是小編幫大家整理的關(guān)于運城中考分?jǐn)?shù)線的參考,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
第一批次預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線
康杰中學(xué)
招生數(shù)范疇 | 預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線 |
鹽湖 | 676 |
永濟 | 676.5 |
芮城 | 662 |
臨猗 | 673.5 |
萬榮 | 673 |
新絳 | 678.4 |
稷山 | 679.25 |
河津 | 674.8 |
聞喜 | 678.25 |
夏縣 | 668.75 |
絳縣 | 666.3 |
平陸 | 670.8 |
垣曲 | 675 |
市屬 | 678.5 |
省、地市級示范高中、高品質(zhì)普通高中預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線
校名 | 預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線 |
運城市中學(xué) | 668 |
鹽業(yè)中學(xué) | 636.25 |
永濟中學(xué) | 653.75 |
芮城中學(xué) | 673 |
風(fēng)陵渡中學(xué) | 625.5 |
臨猗中學(xué) | 651.75 |
臨晉中學(xué) | 625.5 |
萬榮中學(xué) | 651.55 |
新絳中學(xué) | 644.5 |
稷山中學(xué) | 614.9 |
稷王中學(xué) | 651.3 |
河津中學(xué) | 653.8 |
聞喜中學(xué) | 624.5 |
夏縣中學(xué) | 602.25 |
絳縣中學(xué) | 546.4 |
平陸中學(xué) | 625.1 |
垣曲中學(xué) | 650.75 |
運城市中學(xué)理想化校區(qū) | 619.3 |
新康國際性實驗中學(xué) | 644.5 |
新絳海泉學(xué)校 | 682.5 |
鹽湖河?xùn)|一中 | 635.85 |
運城學(xué)院附中 | 616.1 |
第二批次預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線
康杰中學(xué)
方案種類 | 招生數(shù)范疇 | 預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線 |
統(tǒng)招生方案 | 市屬 | 664.5 |
運城市中學(xué)、鹽業(yè)中學(xué)
方案種類 | 校名 | 預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線 |
朝向鹽湖區(qū)(含市屬) | 運城市中學(xué) | 651.5 |
鹽業(yè)中學(xué) | 637.55 |
各公立高中學(xué)校
校名 | 預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線 |
解州中學(xué) | 550.4 |
鹽湖五中 | 566.5 |
鹽湖二中 | 584.75 |
運城市三中 | 559.3 |
運中理想化校區(qū) | 614 |
永濟中學(xué) | 592 |
涑北中學(xué) | 500 |
永濟三中 | 540.25 |
芮城中學(xué) | 626.55 |
風(fēng)凌渡中學(xué) | 537 |
陌南中學(xué) | 588.25 |
臨猗中學(xué) | 613.3 |
臨晉中學(xué) | 586.3 |
牛杜中學(xué) | 525 |
臨猗三中 | 556.5 |
萬榮中學(xué) | 583.75 |
萬榮二中 | 504.3 |
新絳中學(xué) | 590.75 |
新絳二中 | 547.15 |
稷山中學(xué) | 568.2 |
稷王中學(xué) | 608.3 |
稷山翟店中學(xué) | 528.3 |
河津中學(xué) | 619.5 |
河津二中 | 565.75 |
河津三中 | 550.3 |
聞喜中挙 | 568.5 |
聞喜二中 | 592.5 |
聞喜東鎮(zhèn)中學(xué) | 506.65 |
夏縣中學(xué) | 524.9 |
夏縣二中 | 500 |
夏縣中學(xué) | 500.3 |
絳縣試驗中學(xué) | 500.05 |
平陸中學(xué) | 500 |
垣曲中學(xué) | 583.9 |
垣曲中條中學(xué) | 513.75 |
各民辦學(xué)校高中學(xué)校
校名 | 預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線 |
運城學(xué)院附中 | 597 |
運城市東康一中 | 592 |
鹽湖河?xùn)|一中 | 601.55 |
鹽湖景勝中學(xué) | 564.95 |
鹽湖區(qū)鹽湖中學(xué) | 512.75 |
運城市彰康中學(xué) | 503.55 |
新康國際性實驗中學(xué) | 612.85 |
鹽湖薛遼中學(xué) | 501.7 |
運城市國際中學(xué) | 501.2 |
運城市龍翔試驗中學(xué) | 501.1 |
運城市龍翔試驗中學(xué)(小班課程) | 501.4 |
芮城博立中學(xué) | 556 |
芮城華杰院校 | 522 |
臨猗銀星院校 | 500 |
新絳海泉學(xué)校 | 655.1 |
新絳汾河院校 | 501 |
河津文昕中學(xué) | 514.05 |
河津育才中學(xué) | 500.25 |
聞喜紅旗轎車中學(xué) | 500 |
夏縣李慶中學(xué) | 500.4 |
絳縣二中 | 532.35 |
平陸康平中學(xué) | 500.25 |
垣曲星達中學(xué) | 500 |
稷山后稷中學(xué) | 500 |
【運城中考分?jǐn)?shù)線的參考】相關(guān)文章:
池州中考分?jǐn)?shù)線04-04
淮安中考錄取分?jǐn)?shù)線06-28
運城鹽湖旅游攻略04-25
關(guān)于天津高考三本錄取分?jǐn)?shù)線參考10-12
麗江中考錄取最低分?jǐn)?shù)線07-04