- 相關(guān)推薦
基金投資計劃書
引導(dǎo)語:基金是現(xiàn)在很多人都會選的一種理財方式,那么相關(guān)的基金投資計劃書要怎么寫呢?接下來是小編為你帶來收集整理的文章,歡迎閱讀!
一、市場運行評述與展望:
受股指期貨即將推出的影響,主力機構(gòu)正在進行結(jié)構(gòu)性調(diào)整,由于貨幣市場受到流動性緊張的影響,資金價格大幅上升,總體而言,在面臨宏觀調(diào)控壓力比較大的時期,市場心理比較謹慎。
二、政策面動向:
股票市場在大盤藍籌類股票強勁上漲的不斷推動下連創(chuàng)新高,多數(shù)基金賺了指數(shù)不賺錢。國內(nèi)緊縮政策在9月繼續(xù)密集出臺:準備金率、特別國債和利率相繼調(diào)整,這一系列調(diào)控措施從流動性等方面繼續(xù)給市場施加壓力,預(yù)計仍將有不同程度的相關(guān)措施出臺,因此,對政策方面仍應(yīng)該密切關(guān)注。
三、基金配置策略:
1、10月基金投資配置建議:
| 配置比例 |
| 40% |
債券基金 | 10% |
股票基金 | 50% |
2、基金投資比例配置建議明細:
風(fēng)險類型 | 基金類型 | 配置比例 | 基金名稱 | |
低風(fēng)險50% | 貨幣基金 | 40% | 南方現(xiàn)金增利 | |
債券基金 | 10% | 嘉實債券 長盛中信全債 | ||
高風(fēng)險50% | 指數(shù)型 | 10% | 上證50ETF 易方達50指數(shù) 銀華道瓊斯88精選 | |
股票型 | 30% | 封閉式 | 基金科匯 基金科翔 | |
開放式 | 易方達策略成長 廣發(fā)聚富 富國天益價值 | |||
平衡型 | 10% | 開放式 | 泰達荷銀效率優(yōu)選 |
3、基金股票池的表現(xiàn):
基金類型明細 | 基金 名稱 | 一個月回報 | 三個月回報 | 六個月 回報 | 一年回報 | 今年以來 | 兩年 回報 |
貨幣 | 南方現(xiàn)金增利 | 0.4099 | 0.9354 | 1.5874 | 2.6668 | 2.1455 | 4.4788 |
純債基金 | 嘉實債券 | 1.4218 | 7.6278 | 18.3547 | 34.2679 | 25.4538 | 61.3117 |
含股債基金 | 長盛中信全債 | 3.2299 | 11.4217 | 24.38 | 50.7406 | 35.2628 | 84.4421 |
封閉式基金 | 基金科匯 | 3.4277 | 26.7635 | 76.8413 | 201.7805 | 119.8626 | 378.5112 |
基金科翔 | 1.2435 | 26.5232 | 79.7934 | 196.3353 | 120.1847 | 403.1607 | |
股票型基金 | 廣發(fā)聚富 | 2.3287 | 28.2483 | 78.0065 | 171.8206 | 112.7441 | 404.0798 |
易方達策略成長 | 3.6246 | 37.3071 | 95.3682 | 255.3506 | 141.3846 | 509.8109 | |
平衡型基金 | 泰達荷銀 效率優(yōu)選 | 3.4604 | 25.0068 | 62.0516 | 137.5441 | 79.805 | |
指數(shù)型基金 | 銀華道瓊 斯88精選 | 2.8828 | 34.2359 | 87.8094 | 211.1924 | 119.5535 | 449.2179 |
【基金投資計劃書】相關(guān)文章:
如何投資基金07-03
證券投資基金的基金協(xié)議07-04
關(guān)于《證券投資基金》的備考輔導(dǎo):證券投資基金的運作方式06-29
基金投資三兼顧07-02
投資基金的主要類別04-25
證券投資基金基金合同范例06-28
如何區(qū)別債券投資、基金投資與投資連結(jié)保險07-13
證券投資基金契約范本07-02
證券投資基金復(fù)習(xí)要點07-03