華南農(nóng)業(yè)大學(xué)熱門專業(yè)
高考填報志愿時,華南農(nóng)業(yè)大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)和華南農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)排名是廣大考生和家長朋友們關(guān)心的問題,下面為大家整理出了華南農(nóng)業(yè)大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)排名,本排名根據(jù)華南農(nóng)業(yè)大學(xué)各專業(yè)歷年平均錄取分數(shù)線綜合而來。
其中排名前10的專業(yè)是:蠶學(xué)、建筑學(xué)、經(jīng)濟學(xué)類、機械設(shè)計制造及其自動化、農(nóng)學(xué)、園林、哲學(xué)、歷史學(xué)、生物科學(xué)類、電氣類專業(yè),可以算是華南農(nóng)業(yè)大學(xué)的優(yōu)勢專業(yè)了。
專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
1 | 蠶學(xué) | 一批 |
2 | 建筑學(xué) | 一批 |
3 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 一批 |
4 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 一批 |
5 | 農(nóng)學(xué) | 一批 |
6 | 園林 | 一批 |
7 | 哲學(xué) | 一批 |
8 | 歷史學(xué) | 一批 |
9 | 生物科學(xué)類(中外合作辦學(xué)) | 一批 |
10 | 電氣類 | 一批 |
11 | 工商管理類 | 一批 |
12 | 土木工程 | 一批 |
13 | 測繪工程 | 一批 |
14 | 種子科學(xué)與工程 | 一批 |
15 | 生物科學(xué) | 一批 |
16 | 英語 | 一批 |
17 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 一批 |
18 | 應(yīng)用化學(xué) | 一批 |
19 | 植物保護 | 一批 |
20 | 動物科學(xué) | 一批 |
21 | 食品質(zhì)量與安全 | 一批 |
22 | 電子信息類 | 一批 |
23 | 軟件工程 | 一批 |
24 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 一批 |
25 | 統(tǒng)計學(xué) | 一批 |
26 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 一批 |
27 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 一批 |
28 | 茶學(xué) | 一批 |
29 | 動物醫(yī)學(xué) | 一批 |
30 | 食品科學(xué)與工程 | 一批 |
31 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 一批 |
32 | 動物藥學(xué) | 一批 |
33 | 林學(xué) | 一批 |
34 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 一批 |
35 | 資源環(huán)境科學(xué) | 一批 |
36 | 光電信息科學(xué)與工程 | 一批 |
37 | 環(huán)境工程 | 一批 |
38 | 環(huán)境科學(xué) | 一批 |
39 | 草業(yè)科學(xué) | 一批 |
40 | 材料科學(xué)與工程 | 一批 |
41 | 工業(yè)設(shè)計 | 一批 |
42 | 水利水電工程 | 一批 |
43 | 制藥工程 | 一批 |
44 | 法學(xué) | 一批 |
45 | 漢語言文學(xué) | 一批 |
46 | 信息與計算科學(xué) | 一批 |
47 | 生物工程 | 一批 |
48 | 園藝 | 一批 |
49 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | 一批 |
50 | 服裝設(shè)計與工程 | 一批 |
51 | 包裝工程 | 一批 |
52 | 木材科學(xué)與工程 | 一批 |
53 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 一批 |
54 | 公共管理類 | 一批 |
55 | 工業(yè)工程 | 一批 |
56 | 旅游管理 | 一批 |
57 | 地理信息科學(xué) | 一批 |
58 | 機械類 | 一批 |
59 | 生物技術(shù) | 一批 |
60 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 一批 |
61 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 一批 |
62 | 材料化學(xué) | 一批 |
63 | 生態(tài)學(xué) | 一批 |
64 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 三批 |
65 | 服裝設(shè)計與工程 | 三批 |
66 | 漢語言文學(xué) | 三批 |
67 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 三批 |
68 | 商務(wù)英語 | 三批 |
69 | 電氣工程及其自動化 | 三批 |
70 | 電子信息工程 | 三批 |
71 | 英語 | 三批 |
72 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 三批 |
73 | 財務(wù)管理 | 三批 |
74 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 三批 |
75 | 日語 | 三批 |
76 | 會計學(xué) | 三批 |
77 | 廣播電視編導(dǎo) | 三批 |
78 | 風(fēng)景園林 | 三批 |
79 | 市場營銷 | 三批 |
以上就是華南農(nóng)業(yè)大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)排名,希望對大家填報志愿有所幫助。
【華南農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)】相關(guān)文章:
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)動物藥學(xué)專業(yè)就業(yè)前景06-30
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)環(huán)境科學(xué)專業(yè)就業(yè)前景07-02
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)動物醫(yī)學(xué)專業(yè)就業(yè)前景07-02
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝專業(yè)就業(yè)前景07-01
關(guān)于華南農(nóng)業(yè)大學(xué)歷年錄取分數(shù)線參考07-02
華南農(nóng)業(yè)大學(xué)第五屆職業(yè)規(guī)劃大賽(校內(nèi)大賽)07-10
山東農(nóng)業(yè)大學(xué)專業(yè)07-03
沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)好的專業(yè)07-03